Stratégiquement situé dans l'estuaire du fleuve Amazone, il est bordé par la Guyane (qui fait partie de l'Union européenne), le Suriname et l'État du Pará. Il est baigné par le fleuve Amazone et l'océan Atlantique. Il est géographiquement plus proche des grands marchés de consommation, tels que les États-Unis et l'Europe, en plus de la Guyana et du plateau des Caraïbes, ce qui présente des avantages considérables pour le commerce international. Il dispose d'un vaste réseau hydrographique, d'une infrastructure portuaire complète, d'un aéroport et d'un district industriel bien structuré et bien situé.
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 8.454,847 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 9.187 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,88 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 15.202,7 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,5 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,642 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 18 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 1 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 14.117,297 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 11.306 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,63 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 15.028,84 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,8 salários-mínimos |
| IDHM (2010) | 0,643 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 16 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 03 |
| POTENCIALIDADES | Mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina) pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 2.179,114 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 6.101 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 2,22 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 12.993,99 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,4 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,628 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 12 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| POTENCIALIDADES | Arroz, Feijão, Mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, apicultura, hortifrutigranjeiro, florestal não madeiro, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 4.973,855 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 7.967 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,15 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 70.268,95 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 3,3 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,643 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 11 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 01 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grão. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 1.622,867 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 5.617 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 2,5 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 12.841,72 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,9 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,576 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 22 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 06 |
| POTENCIALIDADES | Arroz, Feijão, Mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, apicultura, hortifrutigranjeiro, florestal não madeiro, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 30.782,998 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 51.362 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,29 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 18.252,70 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,2 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,665 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 63 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 04 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Mandioca, Bioindústrias, Cupuaçu e Florestal não madeireiro. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 6.563,849 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 512.902 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 62,14 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 22.181,72 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 4,3 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,733 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 251 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 65 |
| POTENCIALIDADES | Mobiliário e Artefatos de Madeira, Açaí, Palmito, Fruticultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Milho, Carnes (Bovina e Bubalina), Pesca Artesanal, Apicultura, Hortifrutigranjeiro, Indústria de Confecções, Aquicultura, Bioindústrias, Avicultura, Suinocultura, Soja e Grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 13.294,778 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 22.053 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,30 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 12.172,06 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,0 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,592 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 69 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 08 |
| POTENCIALIDADES | Mandioca, Cupuaçu, Pesca Artesanal, Apicultura, Oleiro, Cerâmico, Florestal não Madeireiro e Aquicultura. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 23.034,392 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 27.906 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,91 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 16.000,34 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,8 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,658 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 45 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 10 |
| POTENCIALIDADES | Mandioca, pesca artesanal e rochas ornamentais |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 9.622,290 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 17.067 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,13 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 19.527,69 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 3,5 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,626 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 27 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE SUS (2009) | 09 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 4.428,013 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 22.452 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 3,82 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 15.834,25 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,9 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,64 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 27 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 05 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grão. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 4.948,508 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 5.246 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,77 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 13.476,77 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,7 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,614 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 12 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 1.541,224 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 123.096 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 64,11 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 17.307,11 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,1 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,692 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 68 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 20 |
| POTENCIALIDADES | Mobiliário e Artefatos de Madeira, Açaí, Palmito, Fruticultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Milho, Carnes (Bovina e Bubalina), Pesca Artesanal, Apicultura, Hortifrutigranjeiro, Indústria de Confecções, Aquicultura, Bioindústrias, Avicultura, Suinocultura, Soja e Grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 7.713,046 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 5.488 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,56 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 14.170,75 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,1 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,709 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 08 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 03 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 6.684,705 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 17.769 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,87 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 13.365,27 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,6 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,592 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 35 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 07 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 2.508,979 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 16.254 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 5,01 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,1 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,619 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 21 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| POTENCIALIDADES | Mobiliário e Artefatos de Madeira, Açaí, Palmito, Fruticultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Milho, Carnes (Bovina e Bubalina), Pesca Artesanal, Apicultura, Hortifrutigranjeiro, Indústria de Confecções, Aquicultura, Bioindústrias, Avicultura, Suinocultura, Soja e Grãos. |
Situé dans la région Nord
Capitale: Macapá
16 communes
Forme de gouvernement: républicain, représentatif,
avec un mandat de quatre ans pour le gouverneur
PIB: 15,480 milliards de R$
Population estimée: 861 733 pop. (*IBGE / 2020)
Superficie territoriale totale: 142 828, 521 km2
Nous croyons au potentiel économique de l'Amapá pour devenir un centre de croissance et de développement dans la région amazonienne. Le modèle de développement soutenable adopté est en ligne avec les notre initiatives sociales et environnemental.
Fábio Marques
Mina Tucano
Nous croyons au potentiel agroalimentaire de l'Amapá. Le coût logistique inférieur et les avantages fiscaux nous permettront bientôt d'étendre nos produits, fabriqués de manière durable et avec la saveur de l'Amazonie, au monde " Produits laitiers 3 Amore
entreprise
les produits laitiers 3 Amores
En opérant depuis 20 ans dans le transport du bois à l'Amapá, nous avons vu dans le potentiel forestier de l'État une opportunité de développer nos activités. Aujourd'hui, nous exportons du bois dans le monde avec toute la sécurité juridique de l'Etat"
Denis Carmanhani
TW Forest