Ubicado estratégicamente en el estuario del río Amazonas, limita con la Guayana Francesa (que forma parte de la Unión Europea), Surinam y el estado de Pará, está bañada por el río Amazonas y el océano Atlántico. Está geográficamente más cerca de los principales mercados de consumo, como Estados Unidos y Europa, además de Guyana y la meseta del Caribe, presentando ventajas considerables para el comercio internacional. Cuenta con una amplia red hidrográfica, completa infraestructura portuaria, aeropuerto y un Distrito Industrial bien estructurado y bien ubicado.
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 8.454,847 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 9.187 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,88 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 15.202,7 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,5 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,642 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 18 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 1 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 14.117,297 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 11.306 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,63 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 15.028,84 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,8 salários-mínimos |
| IDHM (2010) | 0,643 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 16 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 03 |
| POTENCIALIDADES | Mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina) pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 2.179,114 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 6.101 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 2,22 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 12.993,99 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,4 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,628 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 12 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| POTENCIALIDADES | Arroz, Feijão, Mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, apicultura, hortifrutigranjeiro, florestal não madeiro, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 4.973,855 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 7.967 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,15 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 70.268,95 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 3,3 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,643 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 11 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 01 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grão. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 1.622,867 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 5.617 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 2,5 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 12.841,72 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,9 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,576 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 22 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 06 |
| POTENCIALIDADES | Arroz, Feijão, Mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, apicultura, hortifrutigranjeiro, florestal não madeiro, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 30.782,998 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 51.362 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,29 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 18.252,70 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,2 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,665 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 63 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 04 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Mandioca, Bioindústrias, Cupuaçu e Florestal não madeireiro. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 6.563,849 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 512.902 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 62,14 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 22.181,72 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 4,3 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,733 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 251 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 65 |
| POTENCIALIDADES | Mobiliário e Artefatos de Madeira, Açaí, Palmito, Fruticultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Milho, Carnes (Bovina e Bubalina), Pesca Artesanal, Apicultura, Hortifrutigranjeiro, Indústria de Confecções, Aquicultura, Bioindústrias, Avicultura, Suinocultura, Soja e Grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 13.294,778 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 22.053 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,30 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 12.172,06 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,0 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,592 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 69 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 08 |
| POTENCIALIDADES | Mandioca, Cupuaçu, Pesca Artesanal, Apicultura, Oleiro, Cerâmico, Florestal não Madeireiro e Aquicultura. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 23.034,392 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 27.906 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,91 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 16.000,34 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,8 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,658 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 45 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 10 |
| POTENCIALIDADES | Mandioca, pesca artesanal e rochas ornamentais |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 9.622,290 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 17.067 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,13 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 19.527,69 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 3,5 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,626 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 27 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE SUS (2009) | 09 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 4.428,013 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 22.452 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 3,82 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 15.834,25 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,9 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,64 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 27 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 05 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grão. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 4.948,508 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 5.246 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,77 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 13.476,77 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,7 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,614 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 12 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 1.541,224 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 123.096 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 64,11 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 17.307,11 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,1 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,692 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 68 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 20 |
| POTENCIALIDADES | Mobiliário e Artefatos de Madeira, Açaí, Palmito, Fruticultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Milho, Carnes (Bovina e Bubalina), Pesca Artesanal, Apicultura, Hortifrutigranjeiro, Indústria de Confecções, Aquicultura, Bioindústrias, Avicultura, Suinocultura, Soja e Grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 7.713,046 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 5.488 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 0,56 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 14.170,75 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,1 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,709 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 08 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 03 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, apicultura, florestal não madeireiro, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 6.684,705 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 17.769 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 1,87 |
| PIB PER CÁPITA (2018) | 13.365,27 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 1,6 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,592 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 35 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 07 |
| POTENCIALIDADES | Madeira, Arroz, feijão, mandioca, milho, cupuaçu, carnes (bovina e bubalina), pesca artesanal, rochas ornamentais, aquicultura, soja e grãos. |
| INDICADOR | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| ÁREA (KM2) | 2.508,979 km² |
| POPULAÇÃO (2020) | 16.254 |
| DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2010) | 5,01 |
| SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES FORMAIS (2018) | 2,1 salários mínimos |
| IDHM (2010) | 0,619 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (2018) | 21 |
| N° DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO (2018) | 02 |
| POTENCIALIDADES | Mobiliário e Artefatos de Madeira, Açaí, Palmito, Fruticultura, Arroz, Feijão, Mandioca, Milho, Carnes (Bovina e Bubalina), Pesca Artesanal, Apicultura, Hortifrutigranjeiro, Indústria de Confecções, Aquicultura, Bioindústrias, Avicultura, Suinocultura, Soja e Grãos. |
Ubicado en la Región Norte
Capital: Macapá
16 municipios
Forma de gobierno: republicano, representativo,
con un mandato de cuatro años para gobernador
PIB: R $ 15,480 mil millones
Población estimada: 861 733 hab. (*IBGE / 2020)
Área territorial total: 142 828, 521 km 2
Creemos en el potencial económico de Amapá para convertirse en un centro de crecimiento y desarrollo en la región amazónica. El modelo de desarrollo sostenible adoptado está en consonancia con nuestras iniciativas sociales y medioambientales.
Fábio Marques
Mina Tucano
Operando durante 20 años en el transporte de madera en Amapá, vimos en el potencial forestal del Estado una oportunidad para expandir nuestro negocio. Hoy exportamos madera al mundo con toda la seguridad jurídica del Estado
Denis Carmanhani
TW Forest
Creemos en el potencial agroindustrial de Amapá. El menor costo logístico y los incentivos fiscales pronto nos permitirán expandir nuestros productos hechos de manera sustentable y con el sabor de la Amazonía al mundo.
Empresa
Laticínio 3 Amores